Strona Główna
Tabor tramwajowy eksploatowany w Polsce
| Producent | Serie | Pojazdy | Zdjęcia |
|---|---|---|---|
| Konstal | 10 | 434 | 200 |
| Pafawag | 1 | 1 | 2 |
| Stocznia Północna | 1 | 3 | 0 |
| Fabryka Wagonów „Świdnica” | 1 | 2 | 0 |
| Protram | 4 | 60 | 50 |
| HCP | 5 | 12 | 2 |
| Pesa | 10 | 40 | 10 |
| Newag | 3 | 10 | 2 |
| Solaris | 2 | 10 | 2 |
| Modertrans Poznań | 8 | 100 | 55 |
| Stadler Polska | 2 | 20 | 2 |
Ostatnie Fotografie: